Baic Yuanbao 4 lugares Mini EV Carro Elétrico Veículo Nova Energia 120km CLTC alcance
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAIC |
| Número do modelo: | Yuanbao 2023 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Detalhes da embalagem: | Nu num pacote inteiro |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | A ser informado |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | 100% eléctrico puro | Bateria: | 9Bateria de fosfato de ferro de lítio de 0,6kwh |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento: | 6.5h | Velocidade máxima: | 100 km/h |
| Potência máxima do motor: | 20 kW/27 P.s. | Torque máximo: | 85N.m |
| Estrutura do corpo: | Limousine de 3 portas/4 lugares | CLTC: | 120KM |
| Comprimento*Largura*Peso: | 3162*1498*1585 mm | Distância entre eixos: | 2050 mm |
| Consumo de potência (kWh/100km): | 7,9 | Pneus: | 155/65 R13 |
| Destacar: | 4 lugares mini EV carro elétrico,120 km CLTC Range EV Car elétrico |
||
Descrição de produto
Baic Yuanbao Beiqi Baw 4 lugares Ev Car Ive Car Barata Mini Veículos de Nova Energia Smart Elétrico
| Local de origem | China | Peso do travão | 1683 kg |
| Potência máxima do motor | 20 kW | Torque do motor | 85 N.M. |
| Velocidade máxima | 100 km/h | Intervalo CLTC | 120 KM |
| Estrutura do corpo | 3 portas e 4 lugares Sedan | Tipo de bateria | 9Bateria de lítio ferro fosfato de 0,6kwh |
| Potência do motor | 27 P.s. | Tempo de carga | 6.5 |
| Conduzir | FWD | Pneus | 155/65 R13 |
| Consumo de energia (kwh/100 km) | 7.9kwh | Número de motores | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto












