-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
automóveis usados
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Carro 150km/h de New Energy PHEV EV do carro de SUV da família de Dongfeng Forthing
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| NEDC Máximo Escala | 301 ~400 quilômetros | Garantia da bateria | 120000 - 150000 quilômetros |
|---|---|---|---|
| Tempo lento da carga (h) | 10-12h | Número de cadeiras | 5 |
| Dimensão | 4745*1790*1550 | Sistema de direção | Elétrico |
| Destacar | Carro de SUV da família de Dongfeng Forthing,carro de SUV da família 150km/H,Carro de New Energy PHEV EV |
||
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
|---|---|---|---|---|
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
| Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
| Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
| Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
| Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
| Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
| Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
| Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
| Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
| Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
| Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
| Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
| Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
O tipo do carro de família de China Dongfeng Forthing PHEV New Energy é carro brandnew
China Dongfeng que forthing o tipo novo do carro de família da energia de PHEV é carro brandnew. O tipo novo forthing do carro de família da energia do phev de China Dongfeng é carro brandnew
PH carielectric elétrico elétrico puro do sedan de New Energy do veículo de China Dongfeng BEV Factory Best Price S60 EV
| Sedan da qualidade 2022 superior e da parte alta S60 EV de Dongfeng | |
| Modelo | Corrente |
| Ano da produção | 2022 anos |
| Especificação básica | |
| comprimento/largura/altura (milímetros) | 4705*1790*1540 |
| distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2700 |
| peso de freio (quilogramas) | 1661 |
| garantia da bateria |
1) tipo do uso do negócio 4 anos/400000kw, 2) tipo pessoal do uso: 8 anos 150000 quilowatts |
| garantia do carro | o período o mais longo 8 anos 160000 quilowatts |
| Sistema de energia | |
| tipo da bateria | bateria de lítio lernary |
| capacidade da bateria (kWh) | 57 |
| engrenagem em forma de caixa | relação fixa da velocidade da único-velocidade |
| tipo do gerador | ímã permanente síncrono motor |
| poder do gerador (avaliado/máximo) (quilowatts) | 40/90 |
| torque do gerador (avaliado/máximo) (nanômetro) | 124/280 |
| um milleage da carga do tempo (quilômetros) | 415 |
| velocidade máxima (km/h) | 150 |
| tipo rápido de carregamento do tempo do poder/tipo lento (h) | recarregamento lento (5%-100%): em torno de 11hour |
| rapidamente recarregando (10%-80%): 0,75 horas | |
![]()
![]()
![]()
![]()

