Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
automóveis usados
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Camionetes 110km/H Max Speed da carga de AEAUTO Mini Delivery Vans Pure Electric
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Circunstância | Novo | Padrão de emissão | emissão zero |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem | China | Mercado Segement | Transporte expresso |
| Tipo do combustível | Elétrico | ||
| Destacar | AEAUTO Mini Delivery Vans,110km/H Mini Delivery Vans,Camionetes elétricas da carga de AEAUTO |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Condition: | New | Passengers: | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Steering: | Left | Driver's Seat: | Normal | |
| Emission Standard: | zero emission | Seat Rows: | Single row | |
| Brand Name: | ae | Rear Camera: | Camera | |
| Place of Origin: | China | Cruise Control: | ACC | |
| Segement: | Mini truck | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
| Market Segement: | Express transportation | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Engine Brand: | ae | Touch Screen: | Yes | |
| Fuel Type: | Electric | Multimedia System: | Yes | |
| Horsepower: | < 150hp | Window: | Automatic | |
| Gear Box Brand: | ae | Air Conditioner: | Automatic | |
| Transmission Type: | Automatic | Tire Number: | 4 | |
| Forward Shift Number: | 2 | Product name: | Van | |
| Reverse Shift Number: | 1 | Drive type | LHD | |
| Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Max speed: | 110km/h | |
| Size: | 6040*2020*2650 | Cabin: | Single | |
| Cargo Tank Dimension: | 3450*1780*2000 | Wheelbase: | 3665mm | |
| Cargo Tank length: | ≤4.2m | Range: | 288KM | |
| Cargo Tank Type: | Van | Door quantity: | 4 | |
| Gross Vehicle Weight: | <=5000 kg | Seat quantity: | 2 | |
| Capacity (Load): | 1 - 10t | GVW: | 3.5Tons | |
| Fuel Tank Capacity: | ≤100L | Color: | white or customized | |
| Drive Wheel: | 2X2 |
Descrição de produto
Carga pura Van Electric Mini Delivery Van elétrico da CEE
Camionete elétrica da carga do ev dos veículos de entrega das portas dos assentos 4 de AEAUTO 2 para a entrega do alimento da carga de quatro rodas
| Lugar de origem: |
China
|
| Marca: |
AEAUTO
|
| Nome do produto: |
Van
|
| Velocidade máxima: |
110km/h
|
| Cabine: |
Único
|
| Tipo de movimentação: |
LHD
|
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: |
3665mm
|
| Escala: |
288KM
|
| Capacidade da bateria: |
73,6 kWh
|
| Quantidade da porta: |
4
|
| Quantidade de Seat: |
2
|
| Cor: |
Personalizado
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

