Pronto para ir Pure Electric Crossover Ford Explorer AWD com 532km WLTP 250kw/340P.s potência do motor e velocidade máxima 180km/h
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Preço: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Informação detalhada |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Destacar: | 180 km/h Crossover elétrico puro,532 km WLTP Crossover elétrico puro,250 kW/340P.s Crossover elétrico puro |
||
Descrição de produto
O manuseio é agora ágil e a cabine permanece silenciosa e espaçosa, especialmente a terceira filaTem uma transmissão desajeitada, um motor barulhento e uma condução rígida, que combinam para deixá-lo com uma pontuação de teste de estrada entre os SUVs de médio porte de três linhas.
| Combustível | 100% eléctrico puro | Bateria | 82Bateria de iões de lítio de.4kwh |
| Tempo de carregamento rápido/lento | 0.43h/8.5h | Potência máxima do motor | 250 kW/340 P.s. |
| Velocidade máxima | 180 km/h | WLTP | 532 km |
| Aceleração de 0-100 km/h | 5.3s | Acionamento | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto













