carros elétricos puros da escala de 730Km
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BYD |
| Número do modelo: | Tang EV |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| TIPO: | BYD TANG EV | Tipo de energia: | 100% elétrico |
|---|---|---|---|
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2820mm | Velocidade máxima: | 230km/h |
| Torque máximo (N.m): | 350n.m | Capacidade de energia da bateria (Kwh): | 90.3KWH |
| Tipo do pneu: | 255/50 de R20 | Poder máximo: | 168kW |
| consumo de potência de 100km (Kkwh/100km): | 15.7kwh | Escala de NEDC: | 600km |
| Destacar: | carros elétricos puros da escala de 730Km,517 carros elétricos puros dos cavalos-força,230km/h Byd Tang EV |
||
Descrição de produto
2023 BYD elétricos novos Tang EV grande SUV com 730 quilômetros de escala e 517 cavalos-força Debuts
As dimensões de Tang novo 2022 EV são 4900/1950/1725mm com uma distância entre o eixo dianteira e traseira de 2820mm. O peso de freio deste carro igualmente está aturdindo em 2.360 quilogramas. A capacidade da bateria de Tang EV aumentará a 108,8 kWh com uma escala de 615 quilômetros para 4wd-version e de 700 quilômetros para o wd 2.
O sistema inteiro é equipado com o ajuste elétrico externo padrão do espelho de rearview, dobradura elétrica, memória, aquecimento, inversão automática e o carro de dobramento automático do fechamento, a configuração está completo. O carro inteiro oferece 17 espaços de armazenamento (exceto suportes de copo), que é excelente em sua classe.
| Tipo exclusivo novo da energia 2022 EV 600KM de Tang | Tipo exclusivo novo da energia 2022 EV 730KM de Tang | Capitânia do quatro rodas motrizes do EV 635KM de Tang New Energy 2022 | |
| Fabricante | BYD | BYD | BYD |
| nível | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize |
| tipo da energia | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro |
| tempo ao mercado | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 |
| Escala de cruzamento elétrica pura de CLTC (quilômetros) | 600 | 730 | 635 |
| Tempo rápido da carga (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Porcentagem rápida da carga | 80 | 80 | 80 |
| Poder total do motor (quilowatts) | 168 | 180 | 380 |
| Torque total do motor (nanômetro) | 350 | 350 | 700 |
| motor | elétrico puro | elétrico puro | elétrico puro |
| Motor (picosegundo) | 228 | 245 | 517 |
| caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única |
| L*W*H (milímetro) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Estrutura de corpo | 5 assento SUV da porta 7 | 5 assento SUV da porta 7 | 5 assento SUV da porta 7 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros |
| Peso de freio (quilogramas) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Tipo do motor | Ímã/síncrono permanentes | Ímã/síncrono permanentes | Ímã/síncrono permanentes |
| Poder total do motor (quilowatts) | 168 | 180 | 380 |
| Poder total do motor (picosegundo) | 228 | 245 | 517 |
| Torque total do motor (N m) | 350 | 350 | 700 |
| Poder máximo do motor dianteiro (quilowatts) | 168 | 180 | 180 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 350 | 350 | 350 |
| Número de motores de movimentação | único motor | único motor | Motor duplo |
| Disposição do motor | parte dianteira | parte dianteira | dianteiro + parte traseira |
| Tipo da bateria | Bateria do fosfato do ferro do lítio | Bateria do fosfato do ferro do lítio | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
| Energia da bateria (kWh) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Consumo de eletricidade por 100 quilômetros (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
| Garantia do bloco da bateria | O primeiro proprietário de carro tem anos ilimitados/milhagem (a cláusula de isenção da responsabilidade é sujeita à oficial) | O primeiro proprietário de carro tem anos ilimitados/milhagem (a cláusula de isenção da responsabilidade é sujeita à oficial) | O primeiro proprietário de carro tem anos ilimitados/milhagem (a cláusula de isenção da responsabilidade é sujeita à oficial) |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | |
| Tipo de transmissão | Transmissão fixa da relação | Transmissão fixa da relação | |
| nome curto | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | |
| modo da movimentação | movimentação dianteira | movimentação dianteira | movimentação dianteira |
| Quatro rodas motrizes | - | - | Quatro rodas motrizes elétrico |
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson | Suspensão independente de McPherson |
| tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação |
| tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
| Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo do freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação dianteira do pneu | 255/50 de R20 | 255/50 de R20 | 265/45 de R21 |
| especificação do pneu traseiro | 255/50 de R20 | 255/50 de R20 | 265/45 de R21 |
| Especificação do pneu de reposição | nenhuns | nenhuns | nenhuns |
| Bolsas a ar principais/passageiro | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub |
| Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | parte dianteira √/rear- | parte dianteira √/rear- | parte dianteira √/rear- |
| Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | √ dianteiro de √/Rear | √ dianteiro de √/Rear | √ dianteiro de √/Rear |
| Função de monitoração da pressão dos pneus | exposição da pressão do √Tire | exposição da pressão do √Tire | exposição da pressão do √Tire |
| pneus corrida-lisos | - | - | - |
| O cinto de segurança não prendeu o lembrete | fileira do √Front | fileira do √Front | fileira do √Front |
| Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | √ dianteiro de √/Rear | √ dianteiro de √/Rear | √ dianteiro de √/Rear |
| conduzindo o vídeo do auxílio | uma imagem panorâmico de 360 graus | uma imagem panorâmico de 360 graus | uma imagem panorâmico de 360 graus |
| sistema do cruzeiro | cruzeiro adaptável da velocidade máxima | cruzeiro adaptável da velocidade máxima | cruzeiro adaptável da velocidade máxima |
| Conduzindo o interruptor do modo | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









