Variante especial de 100pcs no 2024MG Cyberster Red Top Edition com CLTC 520km dois motores
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MG |
| Número do modelo: | Cyberster red top edition 2024 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Tempo de entrega: | 1 UNIDADE 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | 100% eléctrico puro | Bateria: | Bateria de lítio ternar |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 77kwh | CLTC: | 520km |
| Poder máximo: | 400 kW/544 P.s. | Torque máximo: | 725 N.m. |
| Velocidade máxima: | 200 km/h | aceleração 0-100km/h: | 3.2s |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329 mm | Distância entre eixos: | 2690mm |
| Reduzir o peso: | 1985mm | Estrutura do corpo: | Roadster de duas portas e dois lugares |
| Condução: | 4WD | ||
| Destacar: | dois motores 2024MG Cyberster,CLTC 520 km Carros elétricos puros,100 peças de 2024 mg Cyberster. |
||
Descrição de produto
MG Cyberster Red Top Edition homenageia MGA e MGB clássicos
Apenas 100 exemplares da variante especial serão produzidos, cada um pintado de branco pérola com um topo dobrável vermelho
A MG disse: "O Cyberster de dois lugares marca um retorno muito esperado para a produção de carros esportivos pela marca MG, com o carro trazendo a história até hoje com um alto desempenho,sistema de propulsão totalmente elétrico e cabine moderna com uma gama de tecnologias avançadas para o condutorO estilo do Cyberster é inspirado na herança da MG, com destaques de design característicos, incluindo um capô longo, nariz baixo e superfícies curvas.
| Marca | MG Cyberster edição vermelha | Combustível | 100% eléctrico puro |
| Tipo/Capacidade da bateria | Bateria de lítio ternar 77kwh | Aceleração de 0-100 km/h | 3.2s |
| Potência total do motor | 400 kW / 544 P.s. | Torque total | 725 N.m. |
| Número de motores | 2 motores | Velocidade máxima | 200 km/h |
| Estrutura do corpo | Roadster de duas portas e dois lugares | Distância entre eixos | 2690 mm |
| Distância | 520 km | Pneus dianteiros/ traseiros | 245/40 R20/ 275/35 |
![]()
![]()
![]()







