-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
automóveis usados
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
203km de alcance Marca líder Wuling Bingo Mini EV Veículo elétrico de alta velocidade
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Distância entre eixos | 2560mm | CLTC e-range | 203km |
|---|---|---|---|
| Poder máximo | 30 kW | Peso de lancil | 1000 kg |
| GVM | 1290kg | Velocidade máxima | 100km/H |
| Estrutura do corpo | 5 portas e 4 lugares hatchback | Capacidade da bateria | 17.3kwh |
| Tipo de bateria | Bateria de ferro-fosfato de lítio LFP | ||
| Destacar | 203 km de autonomia Mini EV,100 km/h Mini Veículo Eléctrico,Wuling Bingo Mini EV |
||
O Bingo apresenta um estilo retro-inspirado, distinguido por um corpo redondo com faróis ovais e lâmpadas traseiras.verde e preto ou rosa e branco, bem como completamente preto.
O compartimento do passageiro apresenta um design redondo-oval semelhante. O painel de instrumentos possui dois monitores que funcionam como relógios e a tela sensível ao toque central do sistema multimídia.
| Modelo | Wuling Bingo 2023 Baixa potência | Wuling Bingo 2023 Alto poder |
| Informações Básicas | ||
| Fabricantes | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| nível | Pequeno carro | Pequeno carro |
| Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
| tempo de comercialização | - | - |
| motor elétrico | 41 cavalos de potência puramente eléctricos | 68 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 203 | 333 |
| Tempo de carregamento (horas) | - | - |
| Capacidade de carga rápida (%) | - | - |
| Potência máxima (kw) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| Torque máximo (N·m) | 110 | 150 |
| caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| Estrutura do corpo | Veículo de 4 lugares de 5 portas | Veículo de 4 lugares de 5 portas |
| Velocidade máxima ((km/h) | 100 | 100 |
| Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | - | - |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | - | - |
| Distância percorrida a velocidade constante (km) | - | - |
| corpo | ||
| comprimento (mm) | 3950 | 3950 |
| largura (mm) | 1708 | 1708 |
| altura (mm) | 1580 | 1580 |
| Distância entre eixos (mm) | 2560 | 2560 |
| Trilha da frente ((mm) | 1488 | 1488 |
| Faixa traseira ((mm) | 1472 | 1472 |
| Estrutura do corpo | carro | carro |
| Número de portas (a) | 5 | 5 |
| Método de abertura da porta | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais |
| Número de assentos (peças) | 4 | 4 |
| Peso do travão ((kg) | 1120 | 1120 |
| Massa de carga total ((kg) | 1460 | 1460 |
| Volume do compartimento de bagagem (L) | 790 | 790 |
| motor elétrico | ||
| Descrição do motor | 41 cavalos de potência puramente eléctricos | 68 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
| Potência total do motor (kW) | 30 | 50 |
| Potência total do motor (P) | 41 | 68 |
| Torque total do motor (N m) | 110 | 150 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 30 | 50 |
| Torque máximo do motor traseiro (N m) | 110 | 150 |
| Número de motores de tração | motor único | motor único |
| Disposição do motor | traseira | traseira |
| Baterias de carregamento | ||
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca da bateria | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech |
| Garantia do pacote de baterias | - | - |
| Capacidade da bateria (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - | - |
| Baterias de carregamento | - | - |
| Localização da interface de carregamento rápido | - | - |
| Localização da interface de carregamento lento | - | - |
| Sistema de gestão da temperatura da bateria | - | - |
| um modo de pedal | - | - |
| Função da central eléctrica móvel VTOL | - | - |
| Estacas de carga | - | - |
| caixa de velocidades | ||
| Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Engrenagens | 1 | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa |
| Chassi/Direcção | ||
| modo de condução | tração traseira | tração traseira |
| Suspensão dianteira | - | - |
| Suspensão traseira | - | - |
| Tipo de direcção | - | - |
| Estrutura do corpo | - | - |
| Rodas/freio | ||
| Tipo de travão dianteiro | - | - |
| Tipo de travão traseiro | - | - |
| Tipo de travão de estacionamento | - | - |
| Tamanho do pneu dianteiro | R15 | R15 |
| Tamanho do pneu traseiro | R15 | R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

