Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
automóveis usados
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Pure Electric Zeekr X Me Electric Inteligente Pure Electric Cares 560km de alcance
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Direção | LHD | Poder máximo | 200(272Ps) |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia | eléctrico puro | Torque máximo (N·m) | 343 |
| Capacidade da bateria | 66kwh | Tempo de aceleração oficial até 100 km (s) | 5,8 |
| Distância | 560km | Velocidade máxima | 185km/h |
| L × W × H (mm) | 4450*1836*1572 | Distância entre eixos | 2750 mm |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
| Destacar | 560 km de autonomia de carros elétricos puros,185 km/h LHD Carros elétricos puros,66kwh Veículos elétricos puros |
||
Descrição de produto
O ZEEKR X é um modelo eletrificado altamente competitivo e inovador, que está prestes a tornar-se um modelo representativo na era da eletrificação.
Características:
- Nome do produto: Carros elétricos puros
- Carros elétricos
- Todos os carros elétricos
- Velocidade máxima: 185 km/h
- Capacidade da bateria: 66kwh
- Direção: LHD
- Faixa de acção: 560 km
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros básicos | |||||
| Modelo | Versão SUV Zeekr X ME | ||||
| Formas energéticas | Eletricidade pura | ||||
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 3005 | ||||
| Potência máxima ((KW) | 200 ((272P) | ||||
| Acionamento | RWD | ||||
| Caixa de engrenagens | Automático | ||||
| Cores | Depende da escolha dos clientes | ||||
| Combustível | Eletrodomésticos | ||||
![]()
| SUV ZEEKR X | ||||
| modelo de carro | ZEEKR X 2023 ME versão de cinco lugares com tração traseira | ZEEKR X 2023 YOU Edition de cinco lugares com tração integral | ZEEKR X 2023 YOU Edition com tração traseira de quatro lugares | ZEEKR X 2023 YOU versão de quatro lugares com tração integral |
| Informações Básicas | ||||
| Fabricante | Muito kryptoniano. | Muito kryptoniano. | Muito kryptoniano. | Muito kryptoniano. |
| nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| tempo de comercialização | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| motor elétrico | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Tempo de carregamento (horas) | - | - | - | - |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | - | - | - | - |
| Potência máxima ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
| Torque máximo (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 4 lugares | SUV de 5 portas e 4 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Tempo de aceleração oficial até 100 km (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - |
| Corpo | ||||
| Duração ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Largura ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Altura ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Número de portas (número) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Método de abertura da porta do automóvel | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória |
| Número de assentos (assentos) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Peso do travão (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Massa de carga total (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Corpo | ||||
| Duração ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Largura ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Altura ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Número de portas (número) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Método de abertura da porta do automóvel | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória |
| Número de assentos (assentos) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Peso do travão (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Massa de carga total (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| motor elétrico | ||||
| Descrição do motor | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
| Potência total do motor (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Potência total do motor (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Torque total do motor (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Torque máximo do motor eléctrico dianteiro (N·m) | - | 200 | - | 200 |
| Potência máxima do motor eléctrico traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Torque máximo do motor eléctrico traseiro (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Número de motores de tração | motor único | Com motor duplo | motor único | Com motor duplo |
| Disposição do motor | traseira | Frente + traseira | traseira | Frente + traseira |
| Baterias de carregamento | ||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Marca da bateria | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - | - | - | - |
| Baterias de carregamento | Interface de carregamento rápido | Interface de carregamento rápido | Interface de carregamento rápido | Interface de carregamento rápido |
| Localização da interface de carregamento rápido | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda |
| Localização da interface de carregamento lento | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda | Posição do depósito de combustível à esquerda |
| Sistema de gestão da temperatura da bateria | Aquecimento a baixa temperatura | Aquecimento a baixa temperatura | Aquecimento a baixa temperatura | Aquecimento a baixa temperatura |
| Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido | |
| Modo de pedalagem única | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão |
| Estação de carregamento automática de marca | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão |
| Funções da central eléctrica móvel VTOL | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão | Configuração padrão |
| caixa de velocidades | ||||
| Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa |
| Chassi/direção | ||||
| Modo de condução | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira |
| Tipo de tração nas quatro rodas | - | - | - | - |
| Forma de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tipo de direcção | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura do corpo | Carregamento | Carregamento | Carregamento | Carregamento |
| rodas/freio | ||||
| Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
| Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Tamanho do pneu traseiro | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Especificações dos pneus sobressalentes | - | - | - | - |
| Colocação dos pneus de reserva | - | - | - | - |
![]()
Produtos recomendados

