carros Zeekr da longa distância EV de 702km - de 822km 009 veículos elétricos de MPV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Zeekr |
| Número do modelo: | 009 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1Unit |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | 1unit 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | Zeekr 009 EV WE | Combustível da energia: | elétrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo da bateria: | Bateria de lítio ternária | Bateria Capactiy: | 116/140kwh |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3205mm | Torque total do motor (N.m): | 686N.m |
| Poder total do motor (quilowatts): | 400KW | Cavalos-força totais (picosegundo): | 544P.s |
| Destacar: | carros da longa distância EV de 822km,carros da longa distância EV de 702km,Zeekr 009 veículos elétricos de MPV |
||
Descrição de produto
Carro elétrico novo Zeekr 009 MPV confortáveis com longa distância 702-822km
- O Zeekr 009 é uma carrinha elétrica nova construída por Geely, que igualmente possui Volvo, Polestar, e Lotus.
- Os 009 blocos ou uns 116,0 - ou a bateria 140.0-kWh, e a instalação do duplo-motor produzem 536 cavalos-força e 505 libra-pés do torque.
- O interior caracteriza uma tela de 15,6 polegadas para as cadeiras do capitão da segundo-fileira e uma bordadura de Yamaha de 20 oradores - sistema de som.
- Os 009 passeios na mesma plataforma que os 001, que igualmente sustenta o #1. esperto. Duas versões da carrinha elétrica estão disponíveis. Um embala uma bateria 116.0-kWh que forneça 436 milhas de escala, e promover a uma bateria 140.0-kWh maciça pesca 511 milhas de escala no ciclo do teste de China, que produz tipicamente uns resultados mais otimistas do que o ensaio pelo EPA. Zeekr reivindica a bateria 116.0-kWh pode recarregar 10 a 80 por cento em 28 minutos. Os 009 igualmente compartilham do powertrain do duplo-motor encontrado nos 001, dando à carrinha da todo-roda-movimentação 536 cavalos-força e 505 libra-pés do torque. Aquele é bastante empurra para scoot este tijolo a 62 mph em 4,5 segundos.
Parâmetros detalhados
| Modelo NÃO. | ZEEKR 009 EV NÓS | ZEEKR 009 EV MIM |
| Direção | Esquerda | Esquerda |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Automático |
| Dimensão | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Velocidade máxima | 190 | 190 |
| tempo de aceleração 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3205 | 3205 |
| Peso de freio (quilogramas) | 2830 | 2830 |
| Poder total do motor (quilowatts) | 400 | 400 |
| Cavalos-força totais (picosegundo) | 544 | 544 |
| Torque total do motor (N.M) | 686 | 686 |
| Movimentação | AWD | AWD |
| Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria | 116 | 140 |
| Carga rápida (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Carga lenta (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Front Suspension | Ossinho da sorte dobro | Ossinho da sorte dobro |
| Suspensão traseira | Multi-relação | Multi-relação |
| Sistema de direção | Elétrico | Elétrico |
| Sistema de travagem | Front Vented Disc +Rear exalou o disco | Front Vented Disc +Rear exalou o disco |
| Tamanho do pneu | 255/50 de R19 | 255/50 de R19 |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim | Sim |
| EBD (distribuição eletrônica da força do freio) | Sim | Sim |
| TCS (sistema de controlo da tração) | Sim | Sim |
| ESP (programa eletrônico da estabilidade) | Sim | Sim |
| Câmera traseira | 360° | 360° |
| Condução auxiliar | L2 (CCS - sistema de cruise control; CRNA - cruise control adaptável; FSRA - CRNA da escala da velocidade máxima) | L2 (CCS - sistema de cruise control; CRNA - cruise control adaptável; FSRA - CRNA da escala da velocidade máxima) |
| Conduzindo o modo | 5-sport, eco, neve, padrão, individualization | 5-sport, eco, neve, padrão, individualization |
| Teto-solar | Teto-solar panorâmico não openable secional | Teto-solar panorâmico não openable secional |
| Material de assentos | Estilo de couro de NAPPA | Estilo de couro de NAPPA |
| Ajuste dos assentos | Elétrico | Elétrico |
| Tamanho da tela do centro (polegada) | 15,4 | 15,4 |
| Farol | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
| Condicionador de ar | Automático | Automático |
| Câmeras exteriores | 13 | 13 |
| Câmera interior | 2 | 2 |
| Radar | Radar ultrassônico 12 Radar 1 da onda de milímetro |
Radar ultrassônico 12 Radar 1 da onda de milímetro |
| Cor exterior | Preto, branco, argento, azul | Preto, branco, argento, azul |
| Cor interior | Preto, blue&white, gray&white | Preto, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto













