Veículos de alta velocidade AWD dos carros 200km/h SUV EV da longa distância Xdrive40 EV de BMW IX
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BMW |
| Número do modelo: | BMW ix xDrive40 2022 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Lugar de origem: | China | Combustível: | Electric Power puro |
|---|---|---|---|
| Tipo da bateria: | Bateria de lítio ternária | Poder máximo (quilowatts): | 240 |
| Velocidade máxima (km/h): | 200km/h | Tipo de transmissão: | Automático |
| Tipo de movimentação: | AWD | Escala: | 455km |
| Capacidade da bateria: | 76.6kwh | Torque máximo: | 630 N.m |
| Destacar: | 200km/h carros da longa distância EV,Carros AWD da longa distância EV,Veículos de BMW SUV EV |
||
Descrição de produto
Veículos de alta velocidade elétricos puros novos do sistema de energia SUV de carros Xdrive40 200km/h de BMW IX do modelo da venda quente EV para adultos
Procurando a informação das especs. xDrive40 de BMW ix?
Verifique para fora o chassi, rodas, freios, desempenho do motor, verifique as características da segurança, características técnicas deste carro. Veja revisões, economia de combustível, tamanho de corpo, capacidade de assento e mais detalhes em todas variações restantes.
BMW ix xDrive40 é equipado com uma transmissão automática. BMW ix xDrive40 é 5 um seater SUV com um peso de lancil - do quilograma. BMW ix xDrive40 tem um comprimento de 4953 milímetros, uma largura de 1967 milímetros, uma altura de 1696 milímetros, uma distância entre o eixo dianteira e traseira de 3000.
Este é carro brandnew com MILHAGEM de 0KM!!
| Detalhes essenciais | |||
| Lugar de origem: | China | Marca: | BMW |
| Combustível: | Electric Power puro | Nível: | SUV |
| Poder máximo (quilowatt): | 240 | Base de roda (milímetro): | 3000 |
| Max Speed (km/h): | 200 | Comprimento * largura * altura (milímetro): | 4953*1967*1696 |
| Escala (quilômetro): | 505 | Consumo de potência por 100 quilômetros (kWh/km) | 208 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 100 | Tipo de transmissão | EM |
| Tipo de movimentação | AWD | Dianteiro e traseiro suspensão | Suspensão do ar |
| Sistema de energia | |||
| Tempo de carregamento 0-100%, C.A. (horas) | 7hr | Escala de CLTC (quilômetro) | 505 |
| Poder máximo (quilowatts) | 240 | Velocidade de Maximim (quilômetros) | 200 |
| Tempo de aceleração 0-100km/h (s) | 6,1 | Consumo de potência por 100 quilômetros (kWh/km) | 208 |
| Wheel&Tyre | |||
| Tamanho do pneumático | 245/45/R20 | Tamanho da roda | R20 |
| Tipo do pneumático | Radial | Tamanho da roda da liga | 20 polegadas |
| Tipo de direção | Electric Power | Coluna de direção | Ajustável |
| Exterior | |||
| Cortina dimmable panorâmico do céu | Sim | Suspensão adaptável do ar de dois eixos | NÃO |
| Espelho retrovisor exterior ajustável do poder | Sim | Tipo do farol | Diodo emissor de luz |
| Interior | |||
| Função de aquecimento do assento dianteiro | Sim | Telhado cinzento escuro | Sim |
| Condicionador de ar 4WD automático avançado | Sim | Assento para pés de veludo | Sim |
| Jogo do armazenamento | Sim | Controle do vidro da cor da flâmula | Sim |
| Lâmpada inteligente da atmosfera da indução | Sim | Sistema de som da parte alta de Harman/Kardon | Sim |
| Função de advertência acústica pedestre | Sim | Sistema natural da interação de BMW | Sim |
| Carregamento sem fio do telefone celular | Sim | ||
| Segurança | Sim | ||
| Bolsas a ar dobro do assento dianteiro | Sim | Dianteiro e traseiro bolsas a ar principais | Sim |
| Sistema da prevenção de colisão | Sim | Sistema de proteção da emergência | Sim |
| Monitoração da pressão dos pneus | Sim | Travamento central | Sim |
| Fechamentos de segurança da criança | Sim | Imobilizador do motor | Sim |
| Cores | |||
| Cor exterior | Branco/preto/cinza/verde/azul | Cor interior | Preto e branco/preto |
| Multimídia | |||
| Computador a bordo | Sim | Tela táctil | Sim |
| USB&Auxiliary entrou | Sim | antena integrada | Sim |
| Os oradores fronteiam | Sim | Tomada de poder acessória | Sim |
| Vista geral | |||
| Tipo | BMW | Modelo | BMW ix xDrive40 2022 |
| Tipo de corpo | SUV | Segmento | D-segmento |
| Tipo do combustível | EV | Motor | Motor de Eletric |
| Poder | 500 | Torque | 630 |
| Tipo de transmissão | Automático | ||
| Tipo do motor | Motor elétrico síncrono duplo | Saída do motor (picosegundo) | 330 |
| Torque do motor (nanômetro) | 630 | Número de motores | 2 |












