Carro elétrico elétrico da unidade de movimentação 5 dos carros EV AMG da glória E3 SUV de Dongfeng Seater
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dongfeng |
| Número do modelo: | Glória E3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Tipo da energia: | 100% elétrico |
|---|---|---|---|
| Parte dianteira/passo traseiro (milímetros): | 1580/1582 | Motor: | motor síncrono de ímã permanente |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2015mm | Capacidade da bateria (kwh): | 53 |
| Destacar: | Carros elétricos de Dongfeng SUV,Carros elétricos da glória E3 SUV,Carro elétrico de AMG 5 Seater |
||
Descrição de produto
Unidade de movimentação elétrica brandnew do carro AMG do carro EV da glória E3 SUV de Dongfeng
carro elétrico da glória E3 SUV de 2021Brandnew Dongfeng
| Energia | ||||
| 1 | Tipo da energia | Puramente elétrico | ||
| Parâmetro básico | ||||
| 3 | Comprimento (milímetros) | 4385 | ||
| 4 | Largura (milímetros) | 1850 | ||
| 5 | Altura (milímetros) | 1650 | ||
| 6 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2655 | ||
| 7 | Parte dianteira/passo traseiro (milímetros) | 1580/1582 | ||
| 8 | Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 180 | ||
| 9 | Assentos | 5 | ||
| Motor/bateria | ||||
| 17 | Motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
| 18 | Poder máximo (quilowatts) | 120 | ||
| 19 | Máximo Torque (N.m) | 300 | ||
| 20 | Fornecedor da bateria | Poder de Sokon | ||
| 21 | Capacidade da bateria (kwh) | 53 | ||
| 22 | Milhagem (quilômetros) | 405 | ||
| 23 | Tempo da carga (h) | Carga rápida: 0.5h (20%-80%) Carga lenta: 8hs (6.6kw) |
||
| Caixa de engrenagens | ||||
| 24 | Caixa de engrenagens | Única engrenagem automática | ||
| 25 | Clucth | - | ||
| Chassi | ||||
| 26 | Modo da movimentação | Front Drive | ||
| 27 | Front Suspension | Suspensão independente de McPherson | ||
| 28 | Suspensão traseira | Suspensão de torção de Non-Indepedant | ||
| 29 | Freio | Parte dianteira/Dis traseiro | ||
| 30 | Parque | EPB | ||
| 31 | auto-posse | |||
| 32 | Volante | EPS | ||
| 33 | Impulso do Multi-modo | |||
| 34 | Pneu | 225/55 de R18 | ||
| 35 | Borda da roda | Alumínio | ||
| 36 | Tampa/tampão do cubo de roda | Tampa de alumínio | ||
| 37 | Porca da roda | Revestimento de Chrome | ||
| 38 | Pneu de reposição | Tamanho Não-completo de T165/80 R17 e aço (caixa de ferramentas) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto










