Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
Carros elétricos de segunda mão
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Carro elétrico elétrico da unidade de movimentação 5 dos carros EV AMG da glória E3 SUV de Dongfeng Seater
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Marca | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Tipo da energia | 100% elétrico |
---|---|---|---|
Parte dianteira/passo traseiro (milímetros) | 1580/1582 | Motor | motor síncrono de ímã permanente |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2015mm | Capacidade da bateria (kwh) | 53 |
Realçar | Carros elétricos de Dongfeng SUV,Carros elétricos da glória E3 SUV,Carro elétrico de AMG 5 Seater |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Descrição de produto
Unidade de movimentação elétrica brandnew do carro AMG do carro EV da glória E3 SUV de Dongfeng
carro elétrico da glória E3 SUV de 2021Brandnew Dongfeng
Energia | ||||
1 | Tipo da energia | Puramente elétrico | ||
Parâmetro básico | ||||
3 | Comprimento (milímetros) | 4385 | ||
4 | Largura (milímetros) | 1850 | ||
5 | Altura (milímetros) | 1650 | ||
6 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2655 | ||
7 | Parte dianteira/passo traseiro (milímetros) | 1580/1582 | ||
8 | Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 180 | ||
9 | Assentos | 5 | ||
Motor/bateria | ||||
17 | Motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
18 | Poder máximo (quilowatts) | 120 | ||
19 | Máximo Torque (N.m) | 300 | ||
20 | Fornecedor da bateria | Poder de Sokon | ||
21 | Capacidade da bateria (kwh) | 53 | ||
22 | Milhagem (quilômetros) | 405 | ||
23 | Tempo da carga (h) | Carga rápida: 0.5h (20%-80%) Carga lenta: 8hs (6.6kw) |
||
Caixa de engrenagens | ||||
24 | Caixa de engrenagens | Única engrenagem automática | ||
25 | Clucth | - | ||
Chassi | ||||
26 | Modo da movimentação | Front Drive | ||
27 | Front Suspension | Suspensão independente de McPherson | ||
28 | Suspensão traseira | Suspensão de torção de Non-Indepedant | ||
29 | Freio | Parte dianteira/Dis traseiro | ||
30 | Parque | EPB | ||
31 | auto-posse | |||
32 | Volante | EPS | ||
33 | Impulso do Multi-modo | |||
34 | Pneu | 225/55 de R18 | ||
35 | Borda da roda | Alumínio | ||
36 | Tampa/tampão do cubo de roda | Tampa de alumínio | ||
37 | Porca da roda | Revestimento de Chrome | ||
38 | Pneu de reposição | Tamanho Não-completo de T165/80 R17 e aço (caixa de ferramentas) |
Produtos recomendados