Hottest new energy mercedes-benz 2023 EQS 5 seats SUV 813KM wholesale mercedes ev electric ca
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Mercedes-benz |
| Número do modelo: | EQS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | to be advised |
| Detalhes da embalagem: | em embalagem inteira |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 30days |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte: | para ser aconselhado |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de combustível: | 100% eléctrico puro | Bateria: | Bateria de lítio ternário |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 111.8kwh | Tempo de carregamento: | 0.62h/16h |
| Potência máxima: | 265kw/360P.s. | Torque total: | 800 N.m. |
| Estrutura corporal: | SUV de 5 portas e 7 lugares | Distância entre eixos: | 3210mm |
| Luz*Largura*Alta: | 5137*1965*1721 mm | Velocidade máxima: | 200 km/h |
| aceleração de 0-100km: | 6.2s | CLTC: | 670km |
| Destacar: | Mercedes-Benz EQS electric SUV,2023 Mercedes EQS 5-seater,Mercedes EV car with warranty |
||
Descrição de produto
The Mercedes-Benz EQS is better as an SUV. There, I said it. From the way it drives to the way it looks to simple, little things, the SUV body is peanut butter to the EQS sedan’s jelly. And honestly, I dislike myself just a little bit for suggesting this partnership is superior to the EQS sedan.
- EV Range: 285 Miles
- Battery Size: 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion
- Efficiency: 79 City / 77 Highway / 78 Combined
| 2023 Mercedes-Benz EQS450 4Matic SUV Pinnacle | |||
| MOTOR | Dual Permanently Excited Magnets | OUTPUT | 355 Horsepower / 590 Pound-Feet |
| TRANSMISSION | Single-Speed Automatic | DRIVE TYPE | All-Wheel Drive |
| BATTERY | 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion | SPEED 0-60 MPH | 5.8 Seconds |
| EV RANGE | 285 Miles | EFFICIENCY | 79 City / 77 Highway / 78 Combined |
| CHARGE TYPE | 9.6 Kilowatts @ 32 Amps AC / 200 Kilowatts @ 300 Amps DC | CHARGE TIME | 12.5 Hours / 31 Minutes (10 To 80 Percent) |
| WEIGHT | 6,206 Pounds | SEATING CAPACITY | 5 |
| CARGO VOLUME | 23.0 / 74.0 Cubic Feet | TOWING | TBD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




