RHD JMMC Minibus ER70 Autocarro elétrico com 11-28 setas 140.95kwh Energia da bateria
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JMMC |
| Número do modelo: | ER70 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 1unit 15days |
|
Informação detalhada |
|||
| Lugar de origem: | China | Combustível: | Elétrico puro |
|---|---|---|---|
| Direção: | É verdade. | LxWxH: | 7005 × 2050 × 2850 mm |
| Potência nominal/máxima: | 80/160 kw | distância entre eixos:: | 4000 mm |
| Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Energia da bateria: | 140.95kwh |
| Destacar: | 11-28 setas Autocarro elétrico,JMMC Minibus ônibus elétrico,Autobus elétrico RHD ER70 |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros principais | PN | JMMC ER70 |
| Número do produto | JMV6703BEVR | |
| Tipo de motor | Totalmente elétrico | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Dimensão ((mm) | 7005*2050*2850,2640,2725 mm | |
| Peso de travessão ((kg) | 5130 kg | |
| Peso bruto do veículo ((kg) | 8300 kg | |
| Velocidade máxima ((km/h) | 100 | |
| Cores | Dourado, branco, personalizado | |
| Sistema de alimentação | Marca Battary | CATL |
| Capacidade da bateria ((kWh) | 124.88 | |
| Distância percorrida ((km,40km/h) | 450 km com o A/C desligado, 295 km com o A/C ligado | |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
| Tempo de carregamento ((H) | 1.2h | |
| Potência nominal/máxima ((kW) | 75/120 | |
| Torque nominal/máximo (N.M.) | 350/850 | |
| Chassis | Estrutura do chassi | Corpo Integral |
| Sistema de direção | Direção hidráulica | |
| Sistema de travagem | Dis/Tambor, autorregulador ABS+Gap | |
| Sistema de suspensão | Frente 3 traseiro 4 molas de folhas | |
| Pneus | 215/75R17.5 | |
| Quantidade de pneus/pcs | 6 | |
| Corpo | Quadro | Corpo Integral |
| Disposição das portas | Porta dobrável elétrica pneumática | |
| Ar condicionado (A/C) | 16000 kcal | |
| Sistema de áudio e vídeo | Radio+MP3+alto-falantes de alta qualidade | |
| Material dos bancos | Assentos de couro de imitação de alta qualidade Assentos de plástico para autocarros |
|
| Interiores | ●Janela deslizante da porta da unidade ●Ramo de janela lateral preto de alumínio de plástico ●Pavimentos de plástico antiderrapante ●Relógio eletrónico ● Espelho retrovisor interno ●Limpeza dianteira e traseira ● Extintor de incêndio |
|
| Opcional | ◎ Cobertura de rodas de aço inoxidável ◎ Porta balançante elétrica ◎ Porta dupla traseira ◎ Porta-bagagens interior ◎ Janela superior com dobradiça 2725 mm ◎ Janela superior de segurança 2640mm ◎ A/C superior 2850mm ◎ Radiador ◎ Display ◎ Porta de carregamento USB ◎ WIFI |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




