Veículo eléctrico com aceleração de 0-100 km/h
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | EXEED |
| Número do modelo: | ET 2024 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Detalhes da embalagem: | Nudo em todo o pacote |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | A ser informado |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | REEV | Bateria: | Bateria de lítio ferro fosfato de 32kwh |
|---|---|---|---|
| WLTC/CLTC: | 161/200 km | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| tempo de carregamento rápido: | 0.47h | Potência/torque máximo: | 195 kW/324 N.m. |
| Motor: | 1.5T 156P L4 | Motorpower: | Capacidade de produção: |
| Aceleração de 0-100 km/h: | 7.8s | Velocidade máxima: | 180 km/h |
| Comprimento*Largura*Alta: | 4955*1975*1698 mm | Distância entre eixos: | 3000 mm |
| Peso do travão: | 2140kg | Pneus: | 255/55 R19 |
| Destacar: | Veículo de 195 kW,324 N.m.v automóvel,7.8sec EV carro |
||
Descrição de produto
A marca Exeed da Chery lança o SUV Sterra ET, visando os mercados BEV e EREV
O Sterra EV é alimentado por um pacote de baterias com uma capacidade de 32kwh, fornecendo uma autonomia de bateria CLTC de 200 km.
| Combustível | REEV | Bateria | 3232kwh Bateria de lítio ferro fosfato |
| CLTC | 200 km | Aceleração de 0-100 km/h | 7.8s |
| Potência do morteiro | 195 kW/265 P.s. | Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Motor | 1.5T 156P.S L4 | distância entre eixos | 3000 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
















