Hoje lançado o mais recente LYNK& CO 07 EM-P 126km de longo alcance pro PHEV motor elétrico de 160 kW & torque 350N.m novo veículo de energia
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LYNK& CO |
| Número do modelo: | 07 EM-P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Detalhes da embalagem: | Nudo em todo o pacote |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | A ser informado |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | PHEV | Bateria: | 18Bateria de fosfato de ferro de lítio de 99kwh |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 126 km/102 km | Motor: | 1.5T 163P.s L4 |
| tempo de carregamento rápido: | 0.45h | Potência/torque máximo: | 120 kW/255 N.m. |
| Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas/5 lugares | Comprimento*Largura*Alta: | 4827*1900*1480 mm |
| Velocidade máxima: | 190km/h | Aceleração de 0-100 km/h: | 6.5s |
| Distância entre eixos: | 2843 mm | Pneus: | 235/45 de R18 |
| Destacar: | 126 km de autonomia por PHEV,Motor elétrico PHEV de 160 kW,350 N.m Torque Veículo de energia nova |
||
Descrição de produto
A autonomia do sistema de baixa potência é de 1.400 km no ciclo de teste CLTC com uma autonomia totalmente elétrica de 102 km. Além disso, o Lynk & Co 07 EM-P suporta 3,3 quilowatts de descarga externa.O carro usa um 18.Bateria de lítio-fosfato de ferro de.99 kWh da CALB.
Até agora, o Lynk & Co 03 tem sido o mais estranho de uma família onde todos os outros carros da gama são SUVs.O 07 EM-P é certamente um carro bonito e sendo maior do que o 03 deve ser um pacote mais atraente.
| Dimensões | 4827*1900*1480 mm | Base de rodas | 2843MM |
| Motores | 1.5T 163P.s L4M | Torque máximo | 255 N.m. |
| Peso de curva | 1 915 kg | Intervalo CLTC | 126 km/h. |
| Velocidade máxima | 190 km/h | Potência máxima do motor | 120 kW/163P.s. |
| Aceleração de 0-100 km/h | 6.5s | Capacidade da bateria | 180,99 kWh |
| Química de baterias | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Tempo de carregamento rápido | 0.45h |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto












