SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km de alcance Novo carro elétrico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SERES(HUAWEI) |
| Número do modelo: | Aito m9 2024 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Detalhes da embalagem: | Nu num pacote inteiro |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | A ser informado |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | EREV | Bateria: | Bateria de lítio ternar de 42kwh |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento rápido/lento: | 0.5h/5h | WLTC/CLTC puro: | 190 km/225 km |
| Motor: | 1.5T L4 152 cv + motor eléctrico 365 kW | Potência máxima do motor: | 365 kW ((496 P.s.) |
| Torque máximo: | 675 N.m. | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Velocidade máxima: | 200 km/h | Aceleração de 0-100 km/h: | 4.9s |
| Comprimento*Largura*Alta: | 5230*1999*1800 mm | Consumo de combustível WLTC (L/100 km): | 0,88 |
| Consumo de energia kWh/100 km: | 22.2kwh | Distância entre rodas: | 3110mm |
| Peso do travão: | 2560kg | ||
| Destacar: | 190 km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,carro elétrico AITO M9 EREV |
||
Descrição de produto
- Motor: 1,5T 152 cv + motor elétrico 365 kw
- Caixa de velocidades: 1 marcha
- Modo de condução: 4x4 (2 motores)
- Distância percorrida: 225 km, 275 km
|
Características comuns
|
Corpo | ||
| Tração | tração nas quatro rodas | Estilo do corpo | cruzamento |
| Motor | Portas / Lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | |
| Tipo de motor | 1.5T L4 152hp + motor elétrico 496P.s. | Duração ((mm) | 5230 |
| Potência líquida, hp | 496 | Largura (mm) | 1999 |
| Torque, Nm | 675 | Altura ((mm) | 1800 |
| Distância de condução, km | 190 | Distância entre eixos | 3110 |
| Velocidade máxima, km/h | 200 | Pacote de baterias, KWH | 42 |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4.9 | Tempo de carregamento | 0.5h/5h |
| Consumo de energia (kwh/100 km) | 22.2kwh | Número do sistema de transmissão | 2 |
| Peso do travão | 2560 kg | Pneus | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto











