2024 FAW Toyota GRANVIA MPV híbrido elétrico com alcance de 1000 km
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FAW Toyota |
| Número do modelo: | GRANVIA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | To be negociated |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 15 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Max.Velocidade: | 180 km/h | Tipo de combustível: | Híbridos |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | Bateria Ni-Mh | Estrutura do corpo: | Veículo MPV de 5 portas / 7 lugares |
| Peso do travão: | 2090 kg | VAB: | 2800kgs |
| Distância total (WLTC)): | Mil quilómetros. | Comprimento*Largura*Alta: | 5175x1995x1765mm |
| Destacar: | 2024 FAW Toyota GRANVIA,FAW Toyota GRANVIA MPV híbrido elétrico,1000 km de MPV híbrido elétrico |
||
Descrição de produto
| Torque máximo | 270 Nm |
| Distância entre eixos | 3060 mm |
| Número de lugares | 7 |
| Suspensão dianteira | Macpherson. |
| Suspensão traseira | Tipo de ligação múltipla de tipo E |
| Sistema de direção | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
| ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
| Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
| Câmara traseira | Câmara |
| Tecto solar | Tecto solar |
| Volante | Multifuntcionais |
| Material dos bancos | De pele |
| Ajuste do assento do condutor | Manual |
| Ajuste do assento do copiloto | Manual |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
| Farol | LED |
| Combustível | Híbridos |
| Cíclicas | 4 |
| Número do turno de avanço | 4 |
| Dimensão | 5175*1995*1765 mm |
| Espaço livre mínimo | 15°-20° |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
| Reduzir o peso | 2000 kg a 2500 kg |
| Estrutura da cabine | Corpo integral |
| Acionamento | FWD |
| Tamanho do pneu | R18 |
| Sacos de ar | 8 |
| TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
| Controle de velocidade | ACC |
| Estaca de telhado | Metal |
| Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
| Ar condicionado | Automático |
| Luz diurna | LED |
| Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
| Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
| Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
| Motor | 2.5L 189HP L4 |
| Caixa de engrenagens | E-CVT |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares |
| Parede solar para janela lateral traseira | Manual |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




