Compacto SUV Pure Electric Car Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Com 0,5h Carregamento rápido 160km/h Velocidade máxima
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dongfeng Forthing |
| Número do modelo: | Thunder 2024 410 edição |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | To be negociated |
| Detalhes da embalagem: | Nu, em pacote completo. |
| Tempo de entrega: | 1 UNIDADE 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | A ser informado |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | 100% eléctrico puro | Bateria: | 49.27kwh Bateria de lítio-fosfato de ferro |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento rápido/lento: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Potência do motor: | 163P.s/120kw | Torque total: | 240 N.m. |
| Velocidade máxima: | 160 km/h | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Comprimento*Largura*Alta: | 4570*1860*1680 mm | Distância entre eixos: | 2715 mm |
| Consumo de energia (kwh/100 km): | 13,7 | Pneus: | 225/65 R17 |
| Destacar: | Dongfeng Forthing Thunder Carro elétrico puro,160 km/h Carro eléctrico puro,Dongfeng eléctrico puro Forthing Thunder |
||
Descrição de produto
| Marca | Dongfeng | Comprimento*Largura*Alta mm | 4570x1860x1680 mm |
| As cadeiras | 5 | Peso do travão ((kg) | 1660 |
| Portas | 5 | Base das rodas mm | 2715 mm |
| Tipo de energia | Eletrodomésticos | Consumo de electricidade (kwh/100 km) | 13.7 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Vida útil mínima | Capacidade da bateria (kWh) | 49.27 KWH | |
| Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 401 | lento Tempo de carregamento (hora) | 8.5 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | Especificações da roda | 225/65 R17 |
| Percentagem de carregamento rápido | 80% | Modelo de unidade | Mão esquerda |
| Potência máxima (kw) | 120 | acelerar para 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









