NOVO CITROEN Ë-C3 ALL Elétrico Novo Veículo Elétrico 320km Alcance 57min Carregamento rápido
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Citroen |
| Número do modelo: | EC3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | To be advised |
| Detalhes da embalagem: | em embalagem inteira |
| Tempo de entrega: | 1 UNIDADE 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | Eletricidade pura | Tipo de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 29.2kwh | Tempo de carregamento: | 10h30min |
| Potência máxima do motor: | 56 bph 143 N.m. | Período de condução: | 320KM |
| Pneus: | 195/65 de R15 | Length*Width*Height: | 3981*1733*1586mm |
| Distância entre eixos: | 2540 mm | Peso de lancil: | 1316 kg |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Espaço de arranque: | 315 litros |
| Km/h da aceleração 0 - 100: | 11s | Velocidade máxima: | 135km/h |
| Destacar: | 320 km Novo Veículo Elétrico,135 km/h Veículo eléctrico novo,EC3 Veículo elétrico de carregamento rápido |
||
Descrição de produto
NOVO CITROEN Ë-C3 totalmente elétrico Stye personalizável Com alcance de 320 km 57min carregamento rápido Novo veículo elétrico
A cabine é muito super espaçosa e é um hatchback muito elegante e confortável.É muito prático e espaçoso, mas não tem muitas características.
| Motor | Bateria | ||
| Tipo de motor elétrico | Motor síncrono de ímã permanente | Capacidade da bateria (kWh) | 29.2 |
| Potência do motor elétrico kW (ps) | 57 | Tipo de bateria | Bateria de íon de lítio de alta densidade energética |
| Torque do motor elétrico (Nm) | 143 | Sistema de gestão térmica | Refrigeração por ar natural |
| Modos de Acionamento | Padrão ECO | Carregador de bordo (kw) | 3.3 |
| Velocidade máxima (km/h) | 107^ | Emissão | Zero emissões de tubos de cauda |
| Aceleração (0-60 km/h em segundos) | 6.8^ | Aceleração (0-60 km/h em segundos) | 6.8^ |
| Comprimento*Largura*Alta | 3981*1733*1586mm | Distância entre eixos | 2540 mm |
| Suspensão | Direção | ||
| Frente | MacPherson Strut com mola de bobina | Tipo de direção assistida | Eletrodomésticos |
| Atrás | Feixe traseiro com mola de espiral | Radius mínimo do círculo de rotação (m) | 4.98 |
| Freio | Tamanho do pneu | ||
| Frente | Disco | Pneus | R15 |
| Atrás | Bateria | Roda de reserva | 185/65 R15 Aço |
| Carregamento | |||
| Padrão de cobrança | CCS2 | "Tempo de carregamento estimado (SOC 10%-100% a partir de qualquer ponto de ligação de 15 amperios) " | 10 Horas e 30 minutos* |
| "Tempo de carregamento estimado | 57 min. | Distância a carga total (por ciclo MIDC) (km) | 320 km |
| (SOC de 10% a 80% do carregador rápido de CC) " | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto











