MPV puramente elétrico para autocarros de periferia com autonomia de direção RHD/LHD 300km 15 lugares disponíveis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dongfeng Special |
| Número do modelo: | A5E |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | to be advised |
| Detalhes da embalagem: | em embalagem inteira |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 60 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | negociable |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de bateria: | FFP | Capacidade da bateria: | 79KWH |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 5380*1880*2320 mm | Distância entre eixos: | 3110mm |
| Tempo de carregamento: | 6H | Combustível: | eléctrico puro |
| Potência nominal/pico do motor (kW): | 60/120KW | Pneus: | 215/75R16C |
| NEDC: | 300KM | Direção: | RHD |
| Sistema de travagem: | Disco/ tambor, ABS+EBD, sistema de reforço a vácuo | ||
| Destacar: | RHD MPV elétrico puro,LHD MPV elétrico puro,300 km de carros elétricos de 15 lugares |
||
Descrição de produto
MPV elétrico puro para ônibus de autocarro com autonomia de direção RHD/LHD 300km 15 lugares disponíveis
| Parâmetros principais | ||||
| Modelo de veículo | 6540BEV | |||
| Dimensão ((L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 3110 | |||
| As cadeiras | 15 (2+3+3+3+4) | |||
| Potência nominal/pico do motor (kw) | 60/120KW | |||
| Distância percorrida NEDC ((km) | 300 | |||
| Bateria de energia | LFP, 79KWH, refrigeração por água, EVE | |||
| BMS | Sistema de gestão centralizado e inteligente | |||
| Equipamento de carregamento | Carregamento rápido em CC (relação de carregamento 1C) | |||
| Carregamento lento (carregador de bateria de bordo de 6,6 kW) opcional | ||||
| Pneus | 215/75R16C, radial, alumínio, sem pneu de reserva | |||
| Sistema de travagem | Disco/ tambor, ABS+EBD, sistema de reforço a vácuo | |||
| Suspensão | Suspensão dianteira independente, mola traseira | |||
| Sistema de direção | Potência de direção hidráulica | |||
| Eixo traseiro | Tipo de feixe de torção Eixo traseiro fundido | |||
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







