Alta velocidade direção esquerda Nio EV Car ES8 SUV Compacto Carros de família elétricos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NIO |
| Número do modelo: | ES8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | to be negociated |
| Detalhes da embalagem: | em embalagem inteira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 1 UNIDADE 30 DIAS |
|
Informação detalhada |
|||
| Alcance máximo de cruzeiro: | 415KM | Torque do motor elétrico: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h (s): | 4.9s | Tamanho dos pneus: | 255/55 R19 |
| Distância entre eixos: | 3010mm | Velocidade máxima: | 200km/h |
| Tipo de combustível: | eléctrico puro | Comprimento*Peso*Alta: | 5022*1962*1756 mm |
| Destacar: | Carro esquerdo do NIO EV da direção,200 km/h Compacto elétrico |
||
Descrição de produto
Nio ES8 SUV Automóvel Elétrico Automóvel Familiar Veículo Elétrico EV Carro Elétrico SUV Compacto SUV Alta Velocidade
To NIO ES8 é um SUV grande e premium de tamanho similar aoTesla Modelo XPossui várias tecnologias inovadoras, incluindo uma enorme interface de tela sensível ao toque de 11,3 polegadas semelhante à encontrada no Tesla,e Nomi o primeiro assistente robótico de inteligência artificial num veículoO primeiro assistente robótico de inteligência artificial num veículo.
| Especificações do sistema de transmissão, travões e suspensão | |||
| Portas | 4 | Rodas motrizes | Tração dianteira |
| Especificações de desempenho | Número de engrenagens (transmissão automática) | 1 | |
| Tipo de combustível | Energia elétrica | Suspensão dianteira | Suspensão independente tipo McPherson & suspensão pneumática |
| Velocidade máxima | 200 km/h | Suspensão traseira | Suspensão multi-link independente e pneumática |
| Tempo de carregamento rápido em CC (h) | 1.5h (30-80%) | Freio dianteiro | Discos ventilados |
| Tempo de carregamento lento AC (h) | 10 | Freio traseiro | Disco |
| Capacidade da bateria | 70 kWh | Tamanho dos pneus | 255/55 R19 |
| Consumo de energia (KWh/100Km) | 16.9 | Motor elétrico 1 | |
| Alcance máximo de cruzeiro | 415 Km | Torque do motor elétrico | 725 Nm |
| Sistemas de assistência | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO | Potência do sistema | 400 kW |
| Câmara traseira/cruise control/entrada sem chave/aquecimento do banco/ teto solar panorâmico/GPS 11.3"LED/bluetooth/boot remoto APP | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










