Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
Carros elétricos de segunda mão
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Três rodaram a capacidade de carga pesada elétrica 1000kgs do veículo do frete

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Destacar | veículo elétrico do frete 3Wheeled,veículo elétrico do frete 1000kgs |
---|
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
---|---|---|---|---|
Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
Descrição de produto
Nome | Fengba 180 | Sistema de freio traseiro | Freio de cilindro | |
Tamanho do esboço | 3200*1300*1350mm | Cubo | Roda de aço | |
Tamanho do transporte | 1800*1300*300mm | Tamanho dianteiro do pneu | 3.75-12Inner e pneu exterior | |
Estrutura de porta do carro | 4 portas abertas | Tamanho do pneu traseiro | 4.00-12 internos e pneu exterior | |
Número de passageiros do táxi (pessoas) | 1 | Farol | Farol do espelho convexo do grânulo da lâmpada do diodo emissor de luz/feixe de alto e baixo | |
Peso avaliado da carga (quilogramas) | 1000 | Medidor | Painel LCD | |
Afastamento à terra mínimo | ≥23CM (nenhum-carga) | Espelho de Rearview | Dobra manual | |
Controlador | 60-70V 24G | Seat/espaldar | Couro do nível superior, assento do algodão da espuma | |
Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | Amortecedor dianteiro | Amplie o aço carbono preto | |
Sistema de direção | Guiador | Pele do pedal | Sim | |
Sistema de umedecimento dianteiro | Absorção de choque hidráulica da mola de Ф43outer do cilindro de alumínio | Chifre | Chifre duplo dianteiro | |
Sistema de umedecimento traseiro | Absorção de choque da mola de lâmina | Anti inclinação da corrediça | Sim | |
Sistema de freio dianteiro | Freio de cilindro |
Produtos recomendados