Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
Carros elétricos de segunda mão
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
110 km/h Direção à direita Catlit EQ-A Excelente carro elétrico

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Bateria | De alta capacidade | Tempo de carregamento | curto |
---|---|---|---|
Custo | Disponível | Projeto | Atrativo |
Durabilidade | Alto | Manutenção | ponto baixo |
Ruído | ponto baixo | Potência | Alto |
Distância | Longo | Segurança | Alto |
Tamanho | Estojo compacto | Velocidade | Rápido |
Tecnologia | Avançado | Peso | Luz |
Destacar | Carro elétrico de EQ-A,carro 110km/h elétrico,Carro da condução à direita EV |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Descrição de produto
Especificação básica | Tamanho de corpo: L*W*H (milímetro) | 3390*1650*1600 |
Base de roda (milímetros) | 2275 | |
Ângulo de escalada (%) | <20 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 160 | |
Velocidade máxima (km/h) | 110 | |
Peso de freio (quilogramas) | 760 | |
Escala máxima (quilômetros) | 138 | |
Motor | Poder máximo (quilowatts) | 29 |
Tipo do motor | PMSM | |
(picosegundo) | 39 | |
Tipo de condução | FWD | |
Torque máximo (N.m) | 110 | |
Bateria | Bateria | LFP |
Energia da bateria | 10.36KWH | |
Tempos da carga normal (hora) | 5-6 | |
Tempo de carregamento rápido (hora) | 一 | |
Tensão entrada (VAC) | 90-265 | |
Corrente de saída (CAD) | 16 | |
Caixa de engrenagens | Número da engrenagem | 4 (E/D/N/R) |
Tipo da caixa de engrenagens | Relação fixa da engrenagem | |
Direção de Chassis& | Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Mcpherson |
Tipo traseiro da suspensão | Suspensão dependente do braço de arrasto | |
Tipo de corpo | Unibody | |
Freio de Wheel& | Tipo do freio dianteiro | Freio de disco |
Tipo do freio traseiro | Freio de cilindro | |
Tipo do freio de estacionamento | Freio de pé | |
Tamanho do pneumático | 155/65R13 | |
Tipo do cubo de roda | Liga de alumínio |
Produtos recomendados