110 km/h Direção à direita Catlit EQ-A Excelente carro elétrico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | porcelana |
| Marca: | Catlit |
| Número do modelo: | EQ-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | To be negociated |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | 1 unidade 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Bateria: | De alta capacidade | Tempo de carregamento: | curto |
|---|---|---|---|
| Custo: | Disponível | Projeto: | Atrativo |
| Durabilidade: | Alto | Manutenção: | ponto baixo |
| Ruído: | ponto baixo | Potência: | Alto |
| Distância: | Longo | Segurança: | Alto |
| Tamanho: | Estojo compacto | Velocidade: | Rápido |
| Tecnologia: | Avançado | Peso: | Luz |
| Destacar: | Carro elétrico de EQ-A,carro 110km/h elétrico,Carro da condução à direita EV |
||
Descrição de produto
| Especificação básica | Tamanho de corpo: L*W*H (milímetro) | 3390*1650*1600 |
| Base de roda (milímetros) | 2275 | |
| Ângulo de escalada (%) | <20 | |
| Afastamento à terra (milímetros) | 160 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 110 | |
| Peso de freio (quilogramas) | 760 | |
| Escala máxima (quilômetros) | 138 | |
| Motor | Poder máximo (quilowatts) | 29 |
| Tipo do motor | PMSM | |
| (picosegundo) | 39 | |
| Tipo de condução | FWD | |
| Torque máximo (N.m) | 110 | |
| Bateria | Bateria | LFP |
| Energia da bateria | 10.36KWH | |
| Tempos da carga normal (hora) | 5-6 | |
| Tempo de carregamento rápido (hora) | 一 | |
| Tensão entrada (VAC) | 90-265 | |
| Corrente de saída (CAD) | 16 | |
| Caixa de engrenagens | Número da engrenagem | 4 (E/D/N/R) |
| Tipo da caixa de engrenagens | Relação fixa da engrenagem | |
| Direção de Chassis& | Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Mcpherson |
| Tipo traseiro da suspensão | Suspensão dependente do braço de arrasto | |
| Tipo de corpo | Unibody | |
| Freio de Wheel& | Tipo do freio dianteiro | Freio de disco |
| Tipo do freio traseiro | Freio de cilindro | |
| Tipo do freio de estacionamento | Freio de pé | |
| Tamanho do pneumático | 155/65R13 | |
| Tipo do cubo de roda | Liga de alumínio |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






