Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
Carros elétricos de segunda mão
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
Carro elétrico pequeno da direção da mão esquerda do FWD da escala dos carros 500km de ARCFOX S SUV

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Marca | ARCFOX S | Combustível da energia | elétrico puro |
---|---|---|---|
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2500-3000mm | Capacidade da bateria | 67/94kwh |
Max Range | 525/603/728km | ||
Destacar | Carros elétricos pequenos do FWD SUV,carros elétricos pequenos de 500km SUV,Carro da direção da mão esquerda de ARCFOX |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Place of Origin | China | Fuel | pure electric | |
---|---|---|---|---|
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps | Maximum Torque(Nm) | 300-400N.m | |
wheelbase | 2915mm | Body Size | 5door/5seat hatchback | |
Size | 4930x1940x1599mm | Drive Model | FWD | |
Tire Size | R19 | Range | 500km |
Descrição de produto
2022 RAPOSA nova adulta S do carro ARCF do carro elétrico 5 de alta velocidade de alta qualidade novos da roda do carro elétrico EV dos veículos da energia de China
Especificação
artigo | valor |
Circunstância | Novo |
Direção | Esquerda |
Padrão de emissão | Euro VI |
Feito dentro | China |
Marca | ARCFOX |
Number modelo | s |
Lugar de origem | China |
Tipo | Sedan |
Combustível | Elétrico |
Poder máximo (picosegundo) | 200-250Ps |
Torque máximo (nanômetro) | 300-400Nm |
Dimensão | 4930x1940x1599 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2500-3000mm |
Número de cadeiras | 5 |
Peso de freio | 1000kg-2000kg |
Movimentação | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Suspensão traseira | Multi-relação |
Sistema de direção | Elétrico |
Freio de estacionamento | Elétrico |
Sistema de freio | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu | R19 |
Bolsas a ar | 6 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
ESC (sistema de controlo eletrônico da estabilidade) | Sim |
Radar | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira | Câmera |
Cruise control | Normal |
Teto-solar | Teto-solar panorâmico |
Grade de tejadilho | Nenhum |
Volante | Multi-função |
Material de assentos | Couro |
Ajuste de Seat de motorista | Elétrico |
Ajuste de Seat do copiloto | Elétrico |
Tela táctil | Sim |
Sistema do entretenimento do carro | Sim |
Condicionador de ar | Automático |
Farol | Diodo emissor de luz |
Luz do dia | Diodo emissor de luz |
Janela de /Rear da parte dianteira | Elétrico |
Espelho de Rearview exterior | Ajuste elétrico |
ESCALA | 525 |
Produtos recomendados