Motor elétrico elétrico médio de HP da família 231 dos carros 160km/h SUV de Volvo Xc40
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Volvo |
| Número do modelo: | XC40 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | Volvo XC40 | Combustível: | lectric puro |
|---|---|---|---|
| Tipo da bateria: | Eletricidade ternária do lítio | Tempo oficial do kmacceleration 100 (s): | 7,4 |
| Poder máximo (quilowatts): | 170 (231P.s) | Torgque máximo (N m): | 330 |
| Capacidade da bateria: | 69kwh | Número de motores: | Único motor |
| Destacar: | Carros elétricos médios de Volvo,carros 160km/H elétricos médios,231 carros de família elétricos de HP SUV |
||
Descrição de produto
Veículo elétrico novo do carro superior de Volvo Xc40 EV da venda para o uso da família apropriado para SUV de viagem
Volvo 2022 XC40 recarrega P6
PREÇOPara para ser negociated | BATERIA69 kWh | ESCALA 423 quilômetros |
MOTOR231 HP | EFICIÊNCIA18,7 kWh/100 quilômetros | CARGA%10-80: 32 minutos |
Características destacadas
- Volvo 2022 XC40 Recharge é a versão do restauro do estojo compacto inteiramente elétrico popular SUV.
- XC40 recarregam P6 oferecem a uma tração dianteira 231 HP o único motor elétrico.
- O estojo compacto SUV pode viajar até 423 quilômetros quando sua bateria está completa.
Informação básica | |
Fabricante | Volvo Asia Pacific |
nível | SUV compacto |
energytvpe | elétrico puro |
tempo ao mercado | 2022,06 |
motor elétrico | 231horsepower elétrico puro |
Cruisingrange elétrico puro (quilômetros) | 529 |
Tempo de carregamento (horas) | o ast carrega 0,67 horas, carga lenta 10 horas |
Capacidade rápida da carga (%) | 80 |
Poder máximo (quilowatt | 170 (231Ps) |
Torgque máximo (N m) | 330 |
qearbox | Caixa de engrenagens singlespeed veículo elétrico |
LxWxH (milímetros) | 4440x1863x1651 |
Estrutura de corpo | 5-door5-seat SUV |
Velocidade máxima (km/h) | 160 |
Tempo oficial do kmacceleration 100 (s) | 7,4 |
consumptionper 100 kilometerskWh/100km do lectricity) | 14,8 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2702 |
Trilha dianteira (milímetros) | 1598 |
Trilha traseira (milímetros) | 1603 |
Groundclearance mínimo (milímetros) | |
Estrutura de corpo | SUV |
método da abertura da porta | porta de balanço |
Número de cadeiras (partes) | 5 |
Peso de freio quilogramas) | 2009 |
Carga máxima maciça (quilogramas) | |
Carga de Ful quilogramas maciços) | 2480 |
CompartmentvolumeL da bagagem) | 444 |
Coeficiente de arrasto (CD) | |
motor elétrico | |
Descrição do motor | 231horsepower elétrico puro |
Tipo do motor | Ímã permanente /Synchronous |
PowerkW total do motor) | 170 |
HorsepowerPs totais do motor | 231 |
Torgue total do motor N m) | 330 |
Maximumpower dianteiro do motor (quilowatts) | 170 |
Baterias de carregamento | |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Garantia do bloco da bateria | 8 anos ou 160.000 quilômetros |
Capacidade da bateria (kWh) | 69 |
Densidade de energia da bateria (h/kg) | |
Baterias de carregamento | Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 10 horas |
. Relação de carregamento rápida | |
Sistema do temperaturemanagement da bateria | baixo temperatureheating |
Carregamento. pilha | |
caixa de engrenagens | |
Número de engrenagens | 1 |
tipo do ransmission | RatioTransmission fixado |
Chassi/direção | |
modo da movimentação | movimentação dianteira |
Chassi/direção | |
modo da movimentação | movimentação dianteira |
tipo do quatro rodas motrizes | = |
differentialstructure do centro | |
suspensão dianteira | MacPhersonindependentsuspension |
formulário traseiro da suspensão | independentsuspension da Multi-relação |
tipo de direção | Assistência elétrica |
estrutura de corpo | rolamento da carga |
Rodas/freios | |
Tipo do freio de /Rear da parte dianteira | disco ventilado |
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico |
tamanho dianteiro do pneu traseiro | 235/50 de R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto











