Geely Xingyue L carros elétricos de segunda mão SUV 2.0T 7DCT 325N.M de Monjaro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Geely |
| Número do modelo: | Xingyue L Monjaro |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| TIPO: | Geely Xingyue L Monjaro | Tipo da energia: | Híbrido |
|---|---|---|---|
| Qualidade de carregamento completa máxima: | 2130kg | Tipo da bateria: | Bateria de lítio ternária |
| Poder máximo: | 160KW | Torque máximo: | 325n.m |
| Velocidade máxima: | 215km/h | Aceleração do oficial 0-100km/h (s): | 7.9s |
| Destacar: | Carros elétricos de segunda mão de Geely,Carros 7DCT elétricos de segunda mão,2.0T segundo mão SUV elétrico |
||
Descrição de produto
Geely Xingyue L modelo 2021 2.0T 7DCT 325N.M de SUV do carro usado de Monjaro
Gasolina 2021 de Geely Xingyue L/Monjaro 2.0td DCT New Energy SUV/carro elétrico usado de alta qualidade do passageiro carros híbridos da gasolina no estoque
| Modelo | Xingyue L 2021 tipo modelo do conforto da movimentação da dois-roda de 2.0TD DCTEVO | Xingyue L 2022 versão híbrida Gasolina-elétrica modelo Xun super do Thor 1.5t olá!-f |
| Fabricantes | Automóvel de Geely | Automóvel de Geely |
| Nível | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV |
| Tipo da energia | Gasolina | Híbrido |
| Padrões ambientais | País VI | País VI |
| Tempo ao mercado | 2021,07 | 2022,03 |
| Poder máximo (quilowatts) | 160 | 180 |
| Torque máximo (N·M) | 325 | 545 |
| Motor | 2.0T 218 cavalos-força L4 | 1.5t150 cavalos-força L3 |
| Motor (picosegundo) | 136 | |
| Caixa de engrenagens | duplo-embreagem 7-speed molhada | 3 engrenagem Dht |
| L*W*H (milímetro) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Estrutura de corpo | 5-Door 5-Seat Suv | 5-Door 5-Seat Suv |
| Velocidade máxima (km/h) | 215 | 190 |
| Aceleração do oficial 0-100km/H (s) | 7,9 | 7,9 |
| 0-100km/H aceleração medida (s) | - | - |
| Travagem 10o-Okm/H medida (M) | - | - |
| Consumo de combustível detalhado de Nedc (L/100km) | 6,8 | 4,3 |
| Consumo de combustível detalhado de Wltc (L/100km) | 7,5 | 4,79 |
| Garantia do veículo | - | - |
| Primeira política da garantia do proprietário | Cinco anos ou 150.000 quilômetros | Cinco anos ou 150.000 quilômetros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








