Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
automóveis usados
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
grande bateria de lítio elétrica elétrica de New Energy Dongfeng SUV dos carros 180km/h
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Direção | Esquerda | Tipo da bateria | Lítio |
|---|---|---|---|
| Energia da bateria (kWh) | 70-90kWh | NEDC Máximo Escala | 501 ~600 quilômetros |
| Tempo rápido da carga (H) | ≤1h | Motor de movimentação | Único |
| Dimensão | 4600*1860*1680 | Número de cadeiras | 5 |
| Destacar | grandes carros 180km/H elétricos,Grandes carros elétricos de Dongfeng,Bateria de lítio Dongfeng SUV elétrico |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Descrição de produto
Os produtos elétricos de Dongfeng New Energy SUV são atualmente muito populares, estilo SUV
Os produtos elétricos de SUV da energia nova de Dongfeng são muito populares
| direção: | Esquerda | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Sim |
| Tipo: | suv | ESC (sistema de controlo eletrônico de Stabilty): | Sim |
| Marca: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| lugar de origem: | China | Câmera traseira: | câmera |
| Tipo da bateria: | Lithum | Cruise control: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 quilômetros | Teto-solar: | Teto-solar |
| Energia da bateria (kWh): | 70-90kWh | Grade de tejadilho: | Nenhum |
| Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros | volante: | Muti-função |
| Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | material de assentos: | Couro |
| tempo lento da carga (h): | 10-12h | Cor interior: | Escuro |
| Poder total do motor (quilowatt): | 100-150kW | Ajuste do assento de motorista: | Elétrico |
| Torque total do motor (N.m): | 200-300Nm | Ajuste do assento do copiloto: | Elétrico |
| Cavalos-força totais (picosegundo): | 150-200Ps | Tela táctil: | Sim |
| Motor de Dritve: | único | Sistema do entretenimento do carro: | Sim |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Farol: | Diodo emissor de luz |
| Dimensão: | 4600*1860*1680 | Luz do dia: | Diodo emissor de luz |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2500-3000mm | Front Window: | Elétrico |
| Número de cadeiras: | 5 | Vidro traseiro: | Elétrico |
| Peso de freio: | 1000kg-2000kg | Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico |
| Estrutura da cabine: | Corpo integral | Condicionador de ar: | Automático |
| Movimentação: | RWD | nome do produto: | ev forthing |
| Front Suspension: | Macpherson | Bateria: | Lítio Battary |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Feito dentro: | CHINA |
| sistema de direção: | Elétrico | Tipo do combustível: | Elecric |
| Freio de estacionamento: | Manual | Pneu: | R19 |
| Sistema de freio: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Pneu Sze: | R19 | Velocidade máxima: | 180 |
| Bolsas a ar: | 2 | Poder: | elétrico |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Sim | BASE DE RODA: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

