grande bateria de lítio elétrica elétrica de New Energy Dongfeng SUV dos carros 180km/h
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DONGFENG |
| Número do modelo: | SUV |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Prazo de execução (dias) 50days |
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Tipo da bateria: | Lítio |
|---|---|---|---|
| Energia da bateria (kWh): | 70-90kWh | NEDC Máximo Escala: | 501 ~600 quilômetros |
| Tempo rápido da carga (H): | ≤1h | Motor de movimentação: | Único |
| Dimensão: | 4600*1860*1680 | Número de cadeiras: | 5 |
| Destacar: | grandes carros 180km/H elétricos,Grandes carros elétricos de Dongfeng,Bateria de lítio Dongfeng SUV elétrico |
||
Descrição de produto
Os produtos elétricos de Dongfeng New Energy SUV são atualmente muito populares, estilo SUV
Os produtos elétricos de SUV da energia nova de Dongfeng são muito populares
| direção: | Esquerda | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Sim |
| Tipo: | suv | ESC (sistema de controlo eletrônico de Stabilty): | Sim |
| Marca: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| lugar de origem: | China | Câmera traseira: | câmera |
| Tipo da bateria: | Lithum | Cruise control: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 quilômetros | Teto-solar: | Teto-solar |
| Energia da bateria (kWh): | 70-90kWh | Grade de tejadilho: | Nenhum |
| Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros | volante: | Muti-função |
| Tempo rápido da carga (h): | ≤1h | material de assentos: | Couro |
| tempo lento da carga (h): | 10-12h | Cor interior: | Escuro |
| Poder total do motor (quilowatt): | 100-150kW | Ajuste do assento de motorista: | Elétrico |
| Torque total do motor (N.m): | 200-300Nm | Ajuste do assento do copiloto: | Elétrico |
| Cavalos-força totais (picosegundo): | 150-200Ps | Tela táctil: | Sim |
| Motor de Dritve: | único | Sistema do entretenimento do carro: | Sim |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Farol: | Diodo emissor de luz |
| Dimensão: | 4600*1860*1680 | Luz do dia: | Diodo emissor de luz |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2500-3000mm | Front Window: | Elétrico |
| Número de cadeiras: | 5 | Vidro traseiro: | Elétrico |
| Peso de freio: | 1000kg-2000kg | Espelho de Rearview exterior: | Ajuste elétrico |
| Estrutura da cabine: | Corpo integral | Condicionador de ar: | Automático |
| Movimentação: | RWD | nome do produto: | ev forthing |
| Front Suspension: | Macpherson | Bateria: | Lítio Battary |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Feito dentro: | CHINA |
| sistema de direção: | Elétrico | Tipo do combustível: | Elecric |
| Freio de estacionamento: | Manual | Pneu: | R19 |
| Sistema de freio: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Pneu Sze: | R19 | Velocidade máxima: | 180 |
| Bolsas a ar: | 2 | Poder: | elétrico |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Sim | BASE DE RODA: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






