Todos os Produtos
-
Carros elétricos puros
-
Grandes carros elétricos
-
Carros elétricos amigáveis de ECO
-
Carros elétricos médios
-
Veículos comerciais elétricos
-
Carros elétricos do elevado desempenho
-
Carros da longa distância EV
-
Mini carros de EV
-
Carros elétricos pequenos de SUV
-
4 carros elétricos da movimentação da roda
-
Carros elétricos de segunda mão
-
Equipamento de abastecimento de veículos elétricos
-
Veículos de Off Road da segunda mão
-
Veículos com volante à direita
-
TACO de StevenO serviço & o experice que os mais confortable e os mais profissionais eu recebi da empresa da cadeia de aprovisionamento de Hunan Decomllc, especialmente agradecimentos comprar para o ~~ de Kevin Zhu
Carros elétricos híbridos médios de carros 160km/H 5 Seater de Toyota Corolla ECVT auto

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Lugar de origem | China | TIPO | Toyota Corolla ECTV |
---|---|---|---|
Combustível | Híbrido | Torque máximo (nanômetro) | 100-200Nm |
distância entre eixos | 2500-3000mm | movimentação | FWD |
Velocidade máxima | 160km/h | Tamanho do pneu | 195/65 de R15 |
Destacar | Carros híbridos médios de Toyota Corolla,Carros híbridos médios de ECVT,carros elétricos de 160km/H 5 Seater |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
---|---|---|---|---|
Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
Descrição de produto
Veículo híbrido com 5seats, Max Speed 160km/H do auto carro super de Toyota Corolla ECVT
Sedan super do veículo híbrido do carro de Toyota Corolla ECVT auto melhor para o uso da família
Parâmetros básicos do veículo | ||
Nível | Carro compacto | |
Formulário do corpo | sedan do seater 4-door 5 | |
Altura da largura x do comprimento x (milímetros) | 4635x1775x1470 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2700 | |
Tipo do poder | Híbrido de encaixe | |
Motor | 1.8L 99 cavalos-força L4 | |
Caixa de engrenagens | ECVT | |
Ministério de indústria e de tecnologia da informação (L/100km) (cidade/suburbano/detalhados) | --/--/1,3 | |
Ministério da escala de cruzamento elétrica pura da indústria e da tecnologia da informação (quilômetros) | 55 | |
Custo de manutenção (yuan, total de 60.000 quilômetros) | 6159 | |
Política da garantia | Segundo ano inteiro/100.000 quilômetros | |
Motor | ||
Modelo do motor | 8ZR-FXE | |
Deslocamento (L) | 1,8 | |
Volume do cilindro (centímetros cúbicos) | 1798 | |
Formulário da entrada | Inale naturalmente | |
Número de cilindros (PCes) | 4 | |
Formulário do arranjo do cilindro | Inline | |
Número de válvulas pelo cilindro (PCes) | 4 | |
Estrutura da válvula | Despesas gerais dobro | |
Cavalos-força máximos (picosegundo) | 99 | |
Poder máximo (kW/rpm) | 73,0 | |
Torque máximo (N·m/rpm) | 142,0 | |
Combustível | gasolina 92 | |
Modo do fornecimento de combustível: | Multi-ponto EFI | |
Material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | |
Material do corpo do cilindro | Liga de alumínio | |
Padrão de emissão | País VI | |
Motor elétrico | ||
Ministério da escala de cruzamento elétrica pura da indústria e da tecnologia da informação (quilômetros) | 55 | |
Poder total do motor (quilowatts) | 53 | |
Torque total do motor (N·m) | 207 | |
Número de motores | 1 | |
Tipo da bateria | Íon do lítio | |
Capacidade da bateria (kWh) | 10,5 | |
Caixa de engrenagens | ||
Tipo da caixa de engrenagens | ECVT |
Produtos recomendados