110km 4 carros elétricos GWM Haval H6 DHT PHEV da movimentação da roda obstruem em veículos híbridos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GWM Haval |
| Número do modelo: | H6 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | no pacote inteiro do veículo |
| Tempo de entrega: | Para para ser negociated |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Para para ser negociated |
|
Informação detalhada |
|||
| Altura da largura do comprimento (milímetro):: | 4683*1886*1730 | Lugar de origem: | China |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima:: | 180km/h | Nome do produto: | Haval H6 DHT PHEV |
| Torque máximo do motor (nanômetro):: | 530 | Tipo da bateria: | Fosfato do ferro do lítio |
| Poder máximo do motor (quilowatt):: | 240 | Tipo da energia: | Carro elétrico híbrido de encaixe |
| Estrutura de corpo:: | 5seats SUV | ||
| Destacar: | 110km 4 carros elétricos da movimentação da roda,A roda de DHT 4 conduz carros elétricos,PHEV obstruem dentro veículos híbridos |
||
Descrição de produto
A loja 1.5T em linha DHT PHEV 110km da venda direta GWM Haval H6 do carro de New Energy obstrui no veículo híbrido Haval H6 das rodas de SUV 4
| Lugar de origem | China | Marca | GMW Haval H6 |
| Nome do produto | Haval H6 DHT PHEV | Tipo da energia | Carro elétrico híbrido de encaixe |
| Tipo da bateria | Fosfato do ferro do lítio | Estrutura de corpo | 5door/5seats SUV |
| Poder máximo do motor | 240 | Torque máximo do motor | 530N.m |
| Length*width*height (milímetros) | 4683*1886*1730 | Velocidade máxima | 180km/h |
| Poder do motor | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto











